Duo Pembalap Yamaha Beri Perlawanan ke Marquez di FP2 | IVoox Indonesia

May 26, 2025

Duo Pembalap Yamaha Beri Perlawanan ke Marquez di FP2

maverick vinales1

 

IVOOX.id, Texas - Dua pebalap Monster Energy Yamaha MotoGP, Maverick Viñales dan Valentino Rossi memberikan perlawanan yang ketat kepada Marc Marquez (Repsol Honda) di sesi latihan bebas FP2 GP Amerika Serikat, Jumat waktu setempat atau Sabtu (13/4) WIB.

Viñales berada di puncak FP2 dengan waktu tercepat 2 menit 3,857 detik, unggul 0,044 detik dari Marquez di tempat kedua, demikian laman resmi MotoGP pada Sabtu.

Valentino Rossi memperbaiki catatan waktunya di sesi kedua latihan hari itu dengan 2 menit 4,003 detik untuk menempel Marquez, yang telah mengantongi enam kali kemenangan di Austin, di peringkat tiga.

Kondisi trek di Sirkuit Americas, Austin, Texas lebih panas ketika di FP2 dibanding di sesi pembuka latihan pada pagi harinya, hal itu menyebabkan para pebalap bisa memperbaiki catatan waktunya dengan kondisi trek yang cukup optimal.

Rossi menjadi pebalap pertama yang membuat perbaikan waktu lumayan besar. The Doctor mampu melompat dari P9 ke P2 dengan kombinasi ban soft-soft.

Pebalap Pramac Racing Jack Miller sempat memimpin sesi FP2 membayangi Marquez pada tujuh menit terakhir, namun tidak butuh waktu lama bagi Viñales untuk merebut pimpinan sesi latihan siang itu.

Di saat Marquez tampil cepat untuk mencoba kembali ke puncak, juara dunia MotoGP lima kali itu membuat kesalahan di Tikungan 18 yang merugikan catatan waktunya.

Rossi mengunci P2 15 detik menjelang akhir FP2. Alex Rins (Suzuki Ecstar) mampu naik ke peringkat 10 besar untuk berada di P6 dengan waktu 0,235 detik lebih lambat dari Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol) di P5.

Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) cukup konsisten di sesi latihan hari itu untuk P7 di FP2, diikuti oleh dua pebalap Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli dan Fabio Quartararo.

Francesco Bagnaia (Pramac Racing) melengkapi posisi 10 besar di FP2 mengungguli Andrea Dovizioso (Mission Winnow Ducati) yang terlempar ke peringkat 11.

Pekan balapan GP Amerika Serikat akan dilanjutkan dengan sesi latihan FP3 dan babak kualifikasi pada Sabtu untuk menentukan posisi start pebalap

Hasil sesi latihan bebas FP2 GP Amerika Serikat, Jumat:

  1. ^1 Maverick Viñales ESP Monster Yamaha (YZR-M1) 2 menit 03,857 detik [Lap 14/15] 336km/h (Top Speed)
  2. 1 Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 2 menit 03,901 detik +0,044 detik [16/16] 342k
  3. ^2 Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 2 menit 04,003 detik +0,146 detik [16/17] 340k
  4. 1 Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP19) 2 menit 04,005 detik +0,148 detik [12/14] 343k
  5. ^3 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2 menit 04,118 detik +0,261 detik [15/16] 345k
  6. ^9 Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2 menit 04,353 detik +0,496 detik [16/16] 341k
  7. 1 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 2 menit 04,364 detik +0,507 detik [13/15] 344k
  8. ^3 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 2 menit 04,548 detik +0,691 detik [15/15] 334k
  9. 2 Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)* 2 menit 04,589 detik +0,732 detik [14/16] 338k
  10. ^9 Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP18)* 2 menit 04,630 detik +0,773 detik [12/13] 337k
  11. 7 Andrea Dovizioso ITA Mission Winnow Ducati (GP19) 2 menit 04,714 detik +0,857 detik [15/16] 341k
  12. ^2 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 2 menit 04,851 detik +0,994 detik [15/15] 339k
  13. = Danilo Petrucci ITA Mission Winnow Ducati (GP19) 2 menit 04,906 detik +1,049 detik [15/16] 340k
  14. 5 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2 menit 04,953 detik +1,096 detik [12/14] 343k
  15. ^2 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 2 menit 05,020 detik +1,163 detik [16/16] 339k
  16. ^2 Jorge Lorenzo ESP Repsol Honda (RC213V) 2 menit 05,169 detik +1,312 detik [14/16] 341k
  17. 1 Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 2 menit 05,491 detik +1,634 detik [16/16] 338k
  18. 8 Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2 menit 05,955 detik +2,098 detik [16/16] 339k
  19. 7 Karel Abraham CZE Reale Avintia Ducati (GP18) 2 menit 06,162 detik +2,305 detik [8/13] 337k
  20. ^1 Tito Rabat ESP Reale Avintia Ducati (GP18) 2 menit 06,204 detik +2,347 detik [14/15] 342k
  21. 1 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 2 menit 06,276 detik +2,419 detik [14/16] 337k
  22. = Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 2 menit 06,850 detik +2,993 detik [14/16] 334k (luthfi ardi)

0 comments

    Leave a Reply