BI: Kenaikan UMP dan Gaji PNS Tak Pengaruhi Inflasi

IVOOX.id - Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 dan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional.
Diakui Perry kenaikan UMP dan gaji ASN ini akan berpengaruh pada tingkat konsumsi masyarakat. Karena hal itu akan mendorong permintaan seiring dengan pendapatan masyarakat yang ikut naik. Namun menurutnya tidak akan terlalu mengganggu pencapaian inflasi.
"Gaji ASN dan UMP tahun depan memang akan mendorong konsumsi, tapi tolong dilihat pertumbuhan ekonomi kita itu di bawah kapasitas output nasional," kata Perry, dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Kamis (23/11/2023).
Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menambahkan, persentase kenaikan UMP akan memberikan pengaruh jika minimal rata-rata kenaikan sebesar 5 persen, dengan kenaikan inflasi sebesar 0,04. Sementara berdasakan hitungan rata-rata UMP yang saat ini ditetapkan oleh 33 provinsi yakni 3,84 persen, sehingga potensi kenaikan inflasi juga lebih rendah dari 0,04 persen.
"Untuk UMP tadi kata Pak Gub memang betul tidak akan mempengaruhi banyak kepada inflasi," ujar Aida.
Berikut Daftar UMP 2024:
1. UMP 2024 Aceh, Rp 3.460.672; naik Rp 47.006 (1,38%)
2. UMP 2024 Sumatera Utara, Rp 2.809.915, naik Rp 99.122 (3,67%)
3. UMP 2024 Sumatera Barat, Rp 2.811.499 naik Rp 68.973 (2,52%)
4. UMP 2024 Riau, Rp 3.294.625 naik Rp 102.963 (3,2%)
5. UMP 2024 Jambi, Rp 3.037.121, naik Rp 94.000 (3,2%)
6. UMP 2024 Sumatera Selatan, Rp 3.456.874, naik Rp 52.629 (1,55%)
7. UMP 2024 Bengkulu, Rp 2.507.079, naik Rp 88.500 (3,38%)
8. UMP 2024 Lampung, Rp 2.716.496, naik Rp 83.212 (3,160%)
9. UMP 2024 Bangka Belitung, Rp 3.640.000 naik Rp 139.904 (4,06%)
10. UMP 2024 Kepulauan Riau, Rp 3.402.492 (3,76%)
11. UMP 2024 DKI Jakarta, Rp 5.067.381 (3,3%)
12. UMP 2024 Jawa Barat, Rp 2.057.495,17 naik Rp 70.825 (3,57%)
13. UMP 2024 Jawa Tengah, Rp 2.036.947 (4,02%)
14. UMP 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp 2.125.897, naik Rp 144.115 (7,27%)
15. UMP 2024 Jawa Timur, Rp 2.165.244,30 naik Rp 125.000 (6,13%)
16. UMP 2024 Banten, Rp 2.727.812 naik Rp 66.532 (2,50%)
17. UMP 2024 Bali, Rp2.713.672 naik Rp 100.000 (3,68%)
18. UMP 2024 Nusa Tenggara Barat, Rp 2.444.067, naik Rp 72.660 (3,06%)
19. UMP 2024 Nusa Tenggara Timur Rp 2.186.826, naik Rp 62.832 (2,96%)
20. UMP 2024 Kalimantan Barat, Rp 2.702.616 (3,6%)
21. UMP 2024 Kalimantan Tengah, menunggu putusan resmi
22. UMP 2024 Kalimantan Selatan, Rp 3.282.812, naik Rp 132.835 (4,22%)
23. UMP 2024 Kalimantan Timur, Rp 3.360.858 naik Rp 159.459 (6,20%)
24. UMP 2024 Kalimantan Utara, Rp 3.361.653 naik Rp 109.951 (3,38%)
25. UMP 2024 Sulawesi Utara, Rp 3.545.000 naik Rp 57.920 (1,67%)
26. UMP 2024 Sulawesi Tengah, Rp 2.736.698, naik Rp 137.152 (8,73%)
27. UMP 2024 Sulawesi Selatan, Rp 3.434.298,00 (1,45%)
28. UMP 2024 Sulawesi Tenggara, Rp 2.885.964 naik Rp 126.980 (4,6%)
29. UMP 2024 Gorontalo, Rp 3.025.100 naik Rp 35.750 (1,19%)
30. UMP 2024 Sulawesi Barat, Rp 2.914.958, naik Rp 43.163 (1,50%)
31. UMP 2024 Maluku, menunggu putusan resmi
32. UMP 2024 Maluku Utara, Rp 3.200.000, naik Rp 221.646,57 (7,5%)
33. UMP 2024 Papua, Rp 4.024.270 naik Rp 159.574 (4,14%).
34. UMP 2024 Papua Barat, Rp 3.393.000 naik Rp 111.000 (3,38%)
35. UMP 2024 Papua Tengah, Rp 4.024.270 Naik Rp 159.578 (4,13%)
36. Papua Pegunungan -> Mengikuti UMP Papua
37. Papua Barat Daya -> Mengikuti UMP Papua
38. Papua Selatan -> Mengikuti UMP Papua.
Reporter: Rinda Suherlina

0 comments