October 4, 2024

Update Terbaru virus covid-19
Indonesia

Memuat...

Dunia

Memuat...

Kasus Covid-19 di Indonesia 8 Januari 10.617, Rekor Baru DKI 2.959 Positif

IVOOX.id, Jakarta - Kasus positif Corona (COVID-19) di Indonesia pecah rekor lagi dengan penambahan 10.617 kasus. Penyumbang kasus tertinggi masih DKI Jakarta, bahkan DKI juga pecah rekor lagi. Tercatat 2.959 kasus positif baru yang ditemukan hari ini.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan dipubilkasikan BNPB pada Jumat (8/1/2020).

Selain DKI, kasus positif baru yang tertinggi hari ini ada di Jawa Barat sebanyak 1.824 kasus dan Jawa Tengah sebanyak 1.071 kasus.

Pemerintah melaporkan kasus baru positif Corona secara nasional mencapai 10.617 kasus. Jumlah kumulatif kasus positif Corona di Indonesia adalah 808.340 hingga hari ini.

Kemudian angka pasien sembuh Corona hari ini 7.446 kasus, sehingga total keseluruhan 666.883 kasus. Selanjutnya kasus meninggal dunia akibat Corona bertambah 233 kasus, sehingga angka kematian pasien Corona di Indonesia hingga hari ini 23.753 kasus.

Pemerintah melaporkan sebanyak 66.619 spesimen terkait Corona (COVID-19) telah diperiksa hari ini. Jumlah spesimen yang diperiksa berasal dari 42.605 orang.

Jumlah kumulatif spesimen yang diperiksa hingga hari ini adalah 7.779.926. Kemudian jumlah kumulatif orang yang diperiksa 5.193.413.

Data mencatat 33 provinsi melaporkan adanya temuan kasus baru positif Corona hari ini. Hanya Maluku yang nihil kasus baru positif Corona hari ini.

Pemerintah hari ini juga memantau 69.121 kasus suspek Corona. Virus Corona sudah menyebar di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota.

Berikut sebaran 8.854 kasus positif baru Corona di RI per 8 Januari 2021:

1. Aceh: 42 (kumulatif 8.878)

2. Sumatera Utara: 92 (kumulatif 18.848)

3. Sumatera Barat: 167 (kumulatif 24.322)

4. Riau: 192 (kumulatif 26.032)

5. Jambi: 72 (kumulatif 3.526)

6. Sumatera Selatan: 102 (kumulatif 12.382)

7. Bengkulu: 32 (kumulatif 3.974)

8. Lampung: 122 (kumulatif 6.997)

9. Bangka Belitung: 75 (kumulatif 2.838)

10. Kepulauan Riau: 26 (kumulatif 7.212)

11. DKI Jakarta: 2.959 (kumulatif 200.658)

12. Jawa Barat: 1.824 (kumulatif 94.371)

13. Jawa Tengah: 1.071 (kumulatif 89.637)

14. DI Yogyakarta: 379 (kumulatif 14.346)

15. Jawa Timur: 1.025 (kumulatif 90.615)

16. Banten: 253 (kumulatif 19.966 )

17. Bali: 231 (kumulatif 18.874)

18. Nusa Tenggara Barat: 37 (kumulatif 5.998).

19. Nusa Tenggara Timur: 51 (kumulatif 2.450)

20. Kalimantan Barat: 33 (kumulatif 3.727)

21. Kalimantan Tengah: 114 (kumulatif 10.298)

22. Kalimantan Selatan: 89 (kumulatif 15.861)

23. Kalimantan Timur: 512 (kumulatif 29.724)

24. Kalimantan Utara: 63(kumulatif 4.694)

25. Sulawesi Utara: 77 (kumulatif 10.158)

26. Sulawesi Tengah: 158 (kumulatif 4.373)

27. Sulawesi Selatan: 588 (kumulatif 35.348)

28. Sulawesi Tenggara: 62 (kumulatif 8.245)

29. Gorontalo: 15 (kumulatif 3.949)

30. Sulawesi Barat: 47 (kumulatif 2.100)

31. Maluku: 0 (kumulatif 5.826)

32. Maluku Utara: 12 (kumulatif 2.875)

33. Papua: 70 (kumulatif 13.555)

34. Papua Barat: 25 (kumulatif 6.138)

0 comments

    Leave a Reply